Finale 18/19 28.09.19 |
||
Platz | Sit‘n‘Go 1 | Sit‘n‘Go 2 |
1 | Strickliesel | Columbus |
2 | Thor | BigBen |
3 | KawaChishio | Büffel |
1. Spieltag 12.10.19 |
||
Platz | Sit‘n‘Go 1 | Sit‘n‘Go 2 |
1 | X!OSA | Thor |
2 | EPS | Giezbert |
3 | YoungStar | Pokerface007 |
2. Spieltag 09.11.19 |
|||
Platz | Sit‘n‘Go 1 | Sit‘n‘Go 2 | Sit‘n‘Go 3 |
1 | TequilaWorm | FakeIsReal! | Baresi005 |
2 | Quarko | YoungStar | Wusel |
3 | Wusel | Trischi | Quarko |
3. Spieltag 07.12.19 |
||
Platz | Sit‘n‘Go 1 | Sit‘n‘Go 2 |
1 | A.K. | Melonenschmuggler |
2 | BigBen | Büffel |
3 | Fisherman | Skomma |
4. Spieltag 04.01.20 |
||
Platz | Sit‘n‘Go 1 | Sit‘n‘Go 2 |
1 | Fisherman | FakeIsReal! |
2 | Wusel | Zille |
3 | Postbote | R.F. |
5. Spieltag 15.02.20 |
|
Platz | Sit‘n‘Go 1 |
1 | Zille |
2 | Columbus |
3 | Pumuckl |