Stand: 5. Spieltag (15.02.20)
Platz | Nickname | Punkte |
1 | Strickliesel | 83 |
2 | CaptainKoma | 81 |
3 | Baresi005 | 63 |
4 | Fisherman | 54 |
5 | Burk | 48 |
6 | Wolfgang | 46 |
7 | Pokerface007 | 38 |
8 | Kochpott | 36 |
9 | Cornhoolio | 35 |
9 | Ralle | 35 |
11 | Pumuckl | 33 |
11 | R.F. | 33 |
13 | Dynamo | 32 |
14 | Bazille | 30 |
14 | Nase | 30 |
16 | YoungStar | 26 |
17 | Fletsche | 25 |
17 | M.S. | 25 |
19 | Giezbert | 23 |
19 | Melonenschmuggler | 23 |
21 | Anca | 21 |
21 | Gunni55 | 21 |
23 | Büffel | 20 |
24 | FakeIsReal! | 16 |
24 | Quarko | 16 |
26 | Robert428 | 15 |
26 | Trischi | 15 |
28 | Columbus | 13 |
28 | Thor | 13 |
28 | Wusel | 13 |
28 | Zille | 13 |
32 | KeineAhnung | 12 |
32 | TaxiThomas | 12 |
34 | C.S. | 11 |
34 | Riesenraupe | 11 |
36 | Anthrax | 10 |
36 | BigBen | 10 |
38 | A.K. | 8 |
38 | TequilaWorm | 8 |
38 | X!OSA | 8 |
41 | EPS | 5 |
42 | KawaChishio | 3 |
42 | Postbote | 3 |
42 | Skomma | 3 |
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.